| Pässeverzeichnis | ![]() |
| Land | Name | von | nach | Steigung | Höhe |
| A | Alpl | Krieglach | St. Kathrein a.H. | 16 | 1099 |
| A | Annaberg | Türnitz | Mitterbach / Erlauf | 0,12 | 976,00 |
| A | Arlbergpass | Langen | St. Anton | 0,13 | 1793,00 |
| A | Bielerhöhe | Partenen | Galtür | 0,14 | 2036,00 |
| A | Buchauer Sattel | Altenmarkt | Admont | 0,09 | 850,00 |
| A | Dientener Sattel | Dienten | Mühlbach/Hochkönig | 0,08 | 1357,00 |
| A | Eisentalalm | Innerkrems | Schiestelscharte | 0,12 | 2042,00 |
| A | Faschinajoch | Damüls | Fontanella | 0,10 | 1486,00 |
| A | Felbertauern | Mittersill | Matrei in Osttirol | 0,09 | 1650,00 |
| A | Fernpass | Lermoos | Nassereith | 0,08 | 1210,00 |
| weiter ... 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] | |
| [31] |
Diese Datenbank ist von
http://alpenmotorrad.motorradseiten.at
|